我住的地区 API 看哪里?最近的监测站一览
更新于 2 分钟阅读

环境局在全马设有 68 个监测站。大多数地区,包括不少人口稠密的地区,并没有自己的监测站。最近监测站的读数是最好的参考,前提是你知道是哪一个。
下表距离是从各区中心到监测站的直线距离。本站每个城市页面都会写明所用的监测站。
巴生谷
| 地区 | 最近监测站 | 距离 | 查看页面 |
|---|---|---|---|
| 孟沙 Bangsar | Cheras | 6 公里 | 吉隆坡 |
| 武吉加里尔 Bukit Jalil | Cheras | 6 公里 | 吉隆坡 |
| 旧巴生路 OUG | Cheras | 7 公里 | 吉隆坡 |
| 安邦 Ampang | Cheras | 7 公里 | 吉隆坡 |
| 沙登 Seri Kembangan | Cheras | 9 公里 | 吉隆坡 |
| 文良港 Setapak | Batu Muda | 4 公里 | 吉隆坡联邦直辖区 |
| 甲洞 Kepong | Batu Muda | 5 公里 | 吉隆坡联邦直辖区 |
| 满家乐 Mont Kiara | Batu Muda | 6 公里 | 吉隆坡联邦直辖区 |
| 鹅唛 Gombak | Batu Muda | 6 公里 | 吉隆坡联邦直辖区 |
| 万挠 Rawang | Batu Muda | 17 公里 | 吉隆坡联邦直辖区 |
| 万达镇 Bandar Utama | Petaling Jaya | 2 公里 | 八打灵再也 |
| 白沙罗 Damansara | Petaling Jaya | 2 公里 | 八打灵再也 |
| 梳邦再也 Subang Jaya | Shah Alam | 6 公里 | 莎阿南 |
| 双威 Bandar Sunway | Shah Alam | 7 公里 | 莎阿南 |
| 蒲种 Puchong | Shah Alam | 11 公里 | 莎阿南 |
| Kota Kemuning | Johan Setia | 6 公里 | 雪兰莪 |
| 赛城 Cyberjaya | Putrajaya | 5 公里 | 布城 |
| 加影 Kajang | Putrajaya | 14 公里 | 布城 |
| Bandar Enstek | Nilai | 10 公里 | 汝来 |
柔佛南部
| 地区 | 最近监测站 | 距离 | 查看页面 |
|---|---|---|---|
| 巴西古当 Pasir Gudang | Pasir Gudang | 1 公里 | 柔佛 |
| 士古来 Skudai | Larkin | 10 公里 | 新山 |
| 依斯干达公主城 Iskandar Puteri | Larkin | 13 公里 | 新山 |
| 乌鲁地南 Ulu Tiram | Larkin | 15 公里 | 新山 |
| 古来 Kulai | Larkin | 24 公里 | 新山 |
槟城与吉打
| 地区 | 最近监测站 | 距离 | 查看页面 |
|---|---|---|---|
| 北海 Butterworth | Seberang Jaya | 4 公里 | 槟城 |
| 大山脚 Bukit Mertajam | Seberang Perai | 4 公里 | 槟城 |
| 峇六拜 Bayan Lepas | Balik Pulau | 7 公里 | 槟城 |
| 居林 Kulim | Kulim Hi-Tech | 5 公里 | 吉打 |
其他地区
| 地区 | 最近监测站 | 距离 | 查看页面 |
|---|---|---|---|
| 红土坎 Lumut | Seri Manjung | 5 公里 | 霹雳 |
| 兵南邦 Penampang | Kota Kinabalu | 8 公里 | 亚庇 |
| Bintangor | Sarikei | 13 公里 | 砂拉越 |
| Cherating | Kemaman | 15 公里 | 甘马挽 |
| 云顶 Genting Highlands | Batu Muda | 26 公里 | 吉隆坡联邦直辖区 |
| 金马仑 Cameron Highlands | Tasek Ipoh | 34 公里 | 怡保 |
监测站越远,参考价值越粗略。同一城市的两个监测站,曾在同一小时内相差数十点。云顶、金马仑等高原地区的最近监测站位于低地,海拔相差很大,其读数只能作为大致参考。
如何使用
- 打开表中的城市或州属页面。每个城市页面都写明所用监测站,附近监测站读数等级不同时也会提醒。
- 如果你的地区与两个监测站距离相近,可在州属页面同时查看,并以较高的读数作为健康决定的依据。
- 局部降雨和风向在几公里内就能改变状况。如果天空看起来比读数更糟,请相信你的眼睛。